Võite olla kindel, et ostate meie tehasest laadurite ja buldooserite rehve. Linglong on professionaalne Hiina laadurite ja buldooserite rehvide tootjad ja tarnijad, saame pakkuda kõrgeima kvaliteediga tooteid. Tere tulemast ostma tooteid meie tehasest.
Need rehvid on vastupidavust silmas pidades loodud spetsiaalselt rasketele masinatele, nagu laadurid ja buldooserid. Kvaliteetsetest materjalidest valmistatud need pakuvad suurepärast veojõudu ja stabiilsust igasugusel maastikul, alates lahtisest pinnasest kuni kõvaks pakitud kruusani.
Meie laiaulatuslik tööstusharu juhtivate laadurite ja buldooserite rehvide valik, millel on tõestatud mustrid ja konstruktsioon, on parimad kõigis töötingimustes – alates pehmest ja mudasest kuni äärmiselt kõva kivini. LINGLONG tagab madalamad tegevuskulud ja suurema tootlikkuse ning pikema vastupidavuse.
■ Nailonist korpus tagab suurepärase sõidumugavuse
■Terasvööga turvise disain hoiab ära rehvi läbitorkamise
■Spetsiaalne turvisegu suurendab turvise kulumist
Suurus | Koormusindeks | järjekordade VAHEL | Kiirusindeks | Velg | Sektsiooni laius (mm) | Üldläbimõõt (mm) | Turvise sügavus (mm) | Kandevõime (kg) | Täiterõhk (kPa) | Tüüp | |||||||
405/70R18 | 141/153 | - | B/A2 | 13.00 | 407 | 1025 | 23 | 2575 | 380 | TL | |||||||
405/70R20 | 143/155 | - | B/A2 | 13.00 | 407 | 1076 | 23 | 2725 | 380 | TL |
■Optimeeritud turvisegu, mis tagab pikema kulumise ja vastupidavuse
■ Lai agressiivne turvise disain suurepärase juhitavuse ja külgmise haardumise tagamiseks
■Maksimaalne külgseinte tugevdamine kaitseb lõikamise ja hõõrdumise eest kõige raskemates rakendustes
Suurus | Tärnihinnang | järjekordade VAHEL | Kiirusindeks | Velg | Sektsiooni laius (mm) | Üldläbimõõt (mm) | Turvise sügavus (mm) | Kandevõime (kg) | Täiterõhk (kPa) | Turvise segu | Tüüp | |||||||
17.5R25 | ☆☆ | E-3/L-3 | A2 | 14.00/1.5 | 445 | 1348 | 27 | 8500 | 650 | C1 | TL | |||||||
20.5R25 | ☆☆ | E-3/L-3 | A2 | 17.00/2.0 | 521 | 1493 | 30 | 11500 | 650 | C1 | TL | |||||||
23.5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 19.50/2.5 | 597 | 1617 | 33 | 14500 | 650 | C1 | TL | |||||||
26.5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 22.00/3.0 | 673 | 1750 | 36 | 18500 | 650 | C1 | TL | |||||||
29.5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 25.00/3.5 | 749 | 1874 | 39 | 22400 | 650 | C1 | TL |
■Suurepärane külghaardumine pehmel maastikul tänu isepuhastuvale turvisemustrile
■ Suurepärane haarduvus kivisel, kruusal ja pinnase pinnasel kaevandustes, karjäärides ja ehitusplatsidel
■Spetsiaalne stüreen-butadieenkummist turvise segu parandab kulumist ja vähendab soojuse teket
Suurus | Tärnihinnang | järjekordade VAHEL | Kiirusindeks | Velg | Sektsiooni laius (mm) | Üldläbimõõt (mm) | Turvise sügavus (mm) | Kandevõime (kg) | Täiterõhk (kPa) | Turvise segu | Tüüp | |||||||
26.5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 22.00/3.0 | 673 | 1750 | 44 | 18500 | 650 | C1 | TL | |||||||
29.5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 25.00/3.5 | 749 | 1874 | 44 | 22400 | 650 | C1 | TL | |||||||
750/65R25 | ☆☆ | E-3/L-3 | A2 | 24.00/3.0 | 754 | 1611 | 45 | 18500 | 625 | C2 | TL | |||||||
850/65R25 | ☆☆ | E-3/L-3 | A2 | 27.00/3.5 | 852 | 1741 | 46 | 23 000 | 625 | C2 | TL |
■Eriline manööverdusvõime jääl ja lumel
■ Optimeeritud turvisemuster maksimaalse veojõu tagamiseks
■Spetsiaalne lumeturvise segu suurendab haarduvust
Suurus | Tärnihinnang | järjekordade VAHEL | Kiirusindeks | Velg | Sektsiooni laius (mm) | Üldläbimõõt (mm) | Turvise sügavus (mm) | Kandevõime (kg) | Täiterõhk (kPa) | Tüüp | |||||||
15.5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 12.00/1.3 | 394 | 1278 | 24 | 7100 | 650 | TL | |||||||
17.5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 14.00/1.5 | 445 | 1348 | 27 | 8500 | 650 | TL | |||||||
20.5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 17.00/2.0 | 521 | 1493 | 30 | 11500 | 650 | TL | |||||||
23.5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 19.50/2.5 | 597 | 1617 | 32 | 14500 | 650 | TL | |||||||
26.5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 22.00/3.0 | 673 | 1750 | 35 | 18500 | 650 | TL |
■Suunatud turvisemuster suurendab haarduvust mudas ja pehmetes tingimustes
■ Suurepärane jõudlus rasketes kivimites
■Sügav mustrisügavus tagab silmapaistva kulumisaja
Suurus | Tärnihinnang | järjekordade VAHEL | Kiirusindeks | Velg | Sektsiooni laius (mm) | Üldläbimõõt (mm) | Turvise sügavus (mm) | Kandevõime (kg) | Täiterõhk (kPa) | Turvise segu | Tüüp | |||||||
20.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 17.00/2.0 | 521 | 1548 | 70 | 11500 | 650 | C1 | TL | |||||||
23.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 19.50/2.5 | 597 | 1673 | 76 | 14500 | 650 | C1 | TL | |||||||
26.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 22.00/3.0 | 673 | 1798 | 85 | 18500 | 650 | C1 | TL | |||||||
29.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 25.00/3.5 | 749 | 1921 | 92 | 22400 | 650 | C1 | TL |
■Sileda ja kõrvutatud turvisemuster suurendab lõikekindlust ja haarduvust
■Kõrge tõmbetugevusega terasrihmapakett, mis suurendab löögikindlust
■Sügav mustrisügavus tagab parema haarde ja pika kulumise
Suurus | Tärnihinnang | järjekordade VAHEL | Kiirusindeks | Velg | Sektsiooni laius (mm) | Üldläbimõõt (mm) | Turvise sügavus (mm) | Kandevõime (kg) | Täiterõhk (kPa) | Turvise segu | Tüüp | |||||||
17.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 14.00/1.5 | 445 | 1399 | 63 | 8500 | 650 | C1 | TL | |||||||
20.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 17.00/2.0 | 521 | 1548 | 70 | 11500 | 650 | C1 | TL | |||||||
23.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 19.50/2.5 | 597 | 1673 | 76 | 14500 | 650 | C1 | TL | |||||||
26.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 22.00/3.0 | 673 | 1798 | 85 | 18500 | 650 | C1 | TL | |||||||
29.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 25.00/3.5 | 749 | 1921 | 92 | 22400 | 650 | C1 | TL |